產品中心
產品分類
產品詳細信息
應用范圍
適用于各種規格的鋰電池負極材料,包括硬殼方形、圓柱形、鋁塑軟包等鋰電池。
產品特性
- 純度高
- 粒徑小
- 粒徑均勻
- 球形狀
- 分散性好
產品規格
規格 | 平均粒徑 (μm) | 比表面積 (m2/g) | 振實密度 (g/cm3) | 首次放電容量(mAh/g) | 首次效率(%) | 非金屬雜質含量(%) | ||
O | N | C | ||||||
Si-GB0031 | 0.03 | 70-110 | ≥0.21 | ≥3200 | ≥88% | ≤3.8 | ≤0.1 | ≤0.3 |
Si-GB0051 | 0.05 | 45-65 | ≥0.21 | ≥3200 | ≥87% | ≤3.5 | ≤0.1 | ≤0.3 |
Si-GB0081 | 0.08 | 26-40 | ≥0.22 | ≥3200 | ≥85% | ≤2.5 | ≤0.1 | ≤0.3 |
Si-GB0121 | 0.12 | 18-25 | ≥0.25 | ≥3200 | ≥85% | ≤2.0 | ≤0.1 | ≤0.3 |
可根據客戶的要求提供不同規格的產品。
信息